标签: 木星
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金星木星上演双星伴月奇景似夜空笑脸(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-12-4 | 0 / 20 | 2008-12-4 02:13 by 劳尔 | |
| 科学家拍到最清晰木星图像(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-10-11 | 0 / 30 | 2008-10-11 00:23 by 劳尔 | |
| 木星“婴儿”小红斑暂时逃脱被吞噬命运 | 宇宙天文 | 劳尔 2008-7-18 | 0 / 47 | 2008-7-18 01:29 by 劳尔 | |
| 木星第三大红斑被两个兄弟红斑撕碎(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-7-13 | 0 / 24 | 2008-7-13 01:08 by 劳尔 | |
| 天文学家发现第三个木星红斑 | 宇宙天文 | 劳尔 2008-5-28 | 0 / 89 | 2008-5-28 11:30 by 劳尔 | |
| 木星小红斑时速达614公里成太阳系最强风暴 | 宇宙天文 | 劳尔 2008-5-28 | 0 / 50 | 2008-5-28 11:28 by 劳尔 | |
| 木星神秘环状结构揭秘:阴影和阳光交互形成 | 宇宙天文 | 劳尔 2008-5-6 | 0 / 74 | 2008-5-6 00:58 by 劳尔 | |
| 40光年外发现最冷褐矮星 表面暗淡释放红外线 | 宇宙天文 | 劳尔 2008-4-14 | 0 / 95 | 2008-4-14 20:00 by 劳尔 | |
| 5000光年外发现太阳系孪生兄弟(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-4-9 | 0 / 154 | 2008-4-9 17:07 by 劳尔 | |
| 木星北极观测到由木卫一引起的极光 | 宇宙天文 | 劳尔 2008-3-19 | 0 / 136 | 2008-3-19 17:02 by 劳尔 | |
| 地球上的水是从哪来--科学家解开“水之谜” | 科学探索 | 劳尔 2008-2-13 | 0 / 224 | 2008-2-13 23:50 by 劳尔 |
