标签: 超新星
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科学家捕捉到400年前超新星爆炸壮观景象(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-12-6 | 0 / 19 | 2008-12-6 00:32 by 劳尔 | |
| 哈勃望远镜拍到超新星爆炸残余光带 | 宇宙天文 | 劳尔 2008-7-8 | 0 / 34 | 2008-7-8 00:35 by 劳尔 | |
| 千年前超新星爆发留下“红飘带”(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-7-5 | 0 / 46 | 2008-7-5 00:35 by 劳尔 | |
| 美公布325年前超新星爆发残骸照片(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-6-4 | 0 / 76 | 2008-6-4 01:42 by 劳尔 | |
| 科学家首次目击超新星诞生 亮度超太阳百倍 | 宇宙天文 | 劳尔 2008-5-23 | 0 / 79 | 2008-5-23 02:03 by 劳尔 | |
| 恒星葬礼:11个绚丽超新星爆发遗迹(组图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-5-17 | 0 / 88 | 2008-5-17 02:36 by 劳尔 | |
| 银河系发现140年前爆发的最年轻超新星(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-5-16 | 0 / 51 | 2008-5-16 01:55 by 劳尔 | |
| 科学家发现银河系两个“超新星工厂”(图) | 宇宙天文 | 劳尔 2008-4-5 | 0 / 142 | 2008-4-5 18:03 by 劳尔 |
